
當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>>光度計(jì)>N2/N2S/N3/N4/N5儀電分析可見(jiàn)分光光度計(jì)

簡(jiǎn)要描述:儀電分析可見(jiàn)分光光度計(jì)采用進(jìn)口鎢燈,背光LCD屏幕,高分子復(fù)合塑料,微處理機(jī)控制技術(shù)在可見(jiàn)光譜區(qū)域內(nèi)對(duì)物質(zhì)作定性定量分析是常規(guī)實(shí)驗(yàn)室所需的多用途分析儀器。
產(chǎn)品型號(hào):N2/N2S/N3/N4/N5
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-07-01
訪 問(wèn) 量:917
產(chǎn)品資料:產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
儀電分析可見(jiàn)分光光度計(jì)
| N2/N2S/N3/N3S (背面配串口) | ||||
| 型號(hào) | N2 | N2S | N3 | N3S |
| 顯示器 | 7英寸彩屏 | |||
| 測(cè)光方式 | 單光束 | |||
| 單色器 焦距 光柵 光譜帶寬 波長(zhǎng)范圍 波長(zhǎng)設(shè)定 波長(zhǎng)掃描功能 光源 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 波長(zhǎng)重復(fù)性 雜散光 | 自準(zhǔn)直 | 交叉CT | ||
| 160nm | ||||
| 1200線/mm | ||||
| 2nm | ||||
| 325-1100nm | ||||
| 觸控屏輸入 | ||||
| 無(wú) | 有 | 無(wú) | 有 | |
| 進(jìn)口12V 20W鹵鎢燈 | ||||
| ±1nm | ±0.4nm | |||
| ≤0.5nm | ≤0.2nm | |||
| ≤0.1%T | ≤0.05%T | |||
| 光度準(zhǔn)確度 光度重復(fù)性 基線平直度 噪聲 標(biāo)配比色皿架 備注 | ±0.5%T | ±0.3%T | ||
| ≤0.2%T | ≤0.1%T | |||
| ≤±0.002A(限S款) | ≤±0.0015A(限S款) | |||
| 100%T≤0.2%T 0%T≤0.1%T | ||||
| 1cm | ||||
| 標(biāo)配玻璃比色皿4個(gè) | ||||
| N4/N4S/N5/N5S (背面配USB接口) | ||||
| 型號(hào) 顯示器 | N4 | N4S | N5 | N5S |
| 7英寸彩屏 | ||||
| 測(cè)光方式 單色器 焦距 光柵 光譜帶寬 | 單光束 | |||
| 自準(zhǔn)直 | 交叉CT | |||
| 160nm | ||||
| 1200線/mm | ||||
| 2nm | ||||
| 波長(zhǎng)范圍 波長(zhǎng)設(shè)定 波長(zhǎng)掃描功能 | 190-1100nm | |||
| 觸控屏輸入 | ||||
| 無(wú) | 有 | 無(wú) | 有 | |
| 光源切換波長(zhǎng) 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 波長(zhǎng)重復(fù)性 雜散光 | 340nm | |||
| ±1nm | ±0.4nm | |||
| ≤0.5nm | ≤0.2nm | |||
| ≤0.1%T | ≤0.05%T | |||
| 光度準(zhǔn)確度 光度重復(fù)性 基線平直度 噪聲 | ±0.5%T | ±0.3%T | ||
| ≤0.2%T | ≤0.1%T | |||
| ≤±0.002A(限S款) | ≤±0.0015A(限S款) | |||
| 100%T≤0.2%T 0%T≤0.1%T | ||||
| 標(biāo)配比色皿架 備注 | 1cm | |||
| 標(biāo)配石英比色皿2個(gè) | ||||


儀電分析可見(jiàn)分光光度計(jì)
產(chǎn)品咨詢
郵箱:262354859@qq.com
地址:南京市雨花臺(tái)區(qū)綠都大道4號(hào)C2

微信掃一掃

微信掃一掃